image

Paramètres météos sous forme numérique



ID Hygro % QFE mB
400 m
Timestamp Date / Heure
70627 15.53 53.24 963.92 1713251608 16/04/2024 09:13:28
70626 15.09 52.19 964.08 1713251003 16/04/2024 09:03:23
70625 14.63 56.44 963.97 1713250398 16/04/2024 08:53:18
70624 14.32 53.64 964.06 1713249793 16/04/2024 08:43:13
70623 13.76 53.74 964.11 1713249187 16/04/2024 08:33:07
70622 13.55 55.31 964.15 1713248582 16/04/2024 08:23:02
70621 12.98 56.02 963.87 1713247977 16/04/2024 08:12:57
70620 12.57 56.53 963.88 1713247372 16/04/2024 08:02:52
70619 12.41 57.05 963.90 1713246767 16/04/2024 07:52:47
70618 11.95 58.88 963.79 1713246162 16/04/2024 07:42:42
70617 11.32 60.37 964.00 1713245557 16/04/2024 07:32:37
70616 11.30 60.79 964.10 1713244952 16/04/2024 07:22:32
70615 11.22 61.00 964.18 1713244347 16/04/2024 07:12:27
70614 11.15 61.37 964.40 1713243742 16/04/2024 07:02:22
70613 11.45 60.58 964.31 1713243137 16/04/2024 06:52:17
70612 11.35 61.10 964.41 1713242532 16/04/2024 06:42:12
70611 11.38 62.71 964.76 1713241927 16/04/2024 06:32:07
70610 11.30 62.44 964.80 1713241322 16/04/2024 06:22:02
70609 11.03 64.98 965.15 1713240717 16/04/2024 06:11:57
70608 11.07 65.52 965.26 1713240112 16/04/2024 06:01:52
70607 10.87 65.95 965.56 1713239506 16/04/2024 05:51:46
70606 10.88 65.81 965.75 1713238901 16/04/2024 05:41:41
70605 11.48 63.95 966.09 1713238296 16/04/2024 05:31:36
70604 11.39 64.96 966.20 1713237691 16/04/2024 05:21:31
70603 11.56 63.62 966.33 1713237086 16/04/2024 05:11:26
70602 11.62 64.42 966.31 1713236481 16/04/2024 05:01:21
70601 11.76 63.75 966.50 1713235876 16/04/2024 04:51:16
70600 11.95 61.93 966.60 1713235271 16/04/2024 04:41:11
70599 12.22 60.75 966.68 1713234666 16/04/2024 04:31:06
70598 11.97 65.01 966.85 1713234061 16/04/2024 04:21:01
70597 11.86 66.69 967.00 1713233456 16/04/2024 04:10:56
70596 11.87 65.98 967.01 1713232851 16/04/2024 04:00:51
70595 12.06 65.29 967.05 1713232246 16/04/2024 03:50:46
70594 12.03 65.43 967.19 1713231641 16/04/2024 03:40:41
70593 12.41 64.80 967.43 1713231036 16/04/2024 03:30:36
70592 12.51 65.14 967.58 1713230431 16/04/2024 03:20:31
70591 12.71 63.09 967.47 1713229825 16/04/2024 03:10:25
70590 12.79 63.61 967.47 1713229220 16/04/2024 03:00:20
70589 12.99 63.56 967.55 1713228615 16/04/2024 02:50:15
70588 13.00 64.44 967.63 1713228010 16/04/2024 02:40:10
70587 13.08 64.36 967.73 1713227405 16/04/2024 02:30:05
70586 13.28 62.27 967.76 1713226800 16/04/2024 02:20:00
70585 13.30 62.82 967.86 1713226195 16/04/2024 02:09:55
70584 13.18 63.47 968.10 1713225590 16/04/2024 01:59:50
70583 13.51 62.34 968.26 1713224985 16/04/2024 01:49:45
70582 13.73 61.84 968.26 1713224380 16/04/2024 01:39:40
70581 13.57 61.22 968.31 1713223775 16/04/2024 01:29:35
70580 13.71 61.02 968.59 1713223170 16/04/2024 01:19:30
70579 13.59 61.23 968.61 1713222565 16/04/2024 01:09:25
70578 13.76 60.36 968.74 1713221960 16/04/2024 00:59:20
70577 13.79 60.41 968.82 1713221355 16/04/2024 00:49:15
70576 13.96 59.82 968.91 1713220750 16/04/2024 00:39:10
70575 14.13 58.73 968.85 1713220144 16/04/2024 00:29:04
70574 14.43 57.67 968.94 1713219539 16/04/2024 00:18:59
70573 14.48 58.09 968.94 1713218934 16/04/2024 00:08:54
70572 14.77 57.78 968.86 1713218329 15/04/2024 23:58:49
70571 14.83 57.85 968.94 1713217724 15/04/2024 23:48:44
70570 14.78 59.28 968.90 1713217119 15/04/2024 23:38:39
70569 15.03 58.31 968.97 1713216514 15/04/2024 23:28:34
70568 15.17 58.67 968.90 1713215909 15/04/2024 23:18:29
70567 15.37 59.06 968.89 1713215304 15/04/2024 23:08:24
70566 15.66 59.44 968.96 1713214699 15/04/2024 22:58:19
70565 15.85 58.74 969.06 1713214094 15/04/2024 22:48:14
70564 16.02 58.29 968.94 1713213489 15/04/2024 22:38:09
70563 16.39 59.17 968.93 1713212884 15/04/2024 22:28:04
70562 16.71 58.05 968.92 1713212279 15/04/2024 22:17:59
70561 16.71 59.86 968.97 1713211673 15/04/2024 22:07:53
70560 17.12 57.99 969.13 1713211068 15/04/2024 21:57:48
70559 17.18 58.38 969.17 1713210463 15/04/2024 21:47:43
70558 17.33 56.29 969.21 1713209858 15/04/2024 21:37:38
70557 17.75 56.66 969.16 1713209253 15/04/2024 21:27:33
70556 17.88 57.76 969.09 1713208648 15/04/2024 21:17:28
70555 18.37 56.10 968.99 1713208043 15/04/2024 21:07:23
70554 18.47 58.45 968.88 1713207438 15/04/2024 20:57:18
70553 18.81 59.07 968.87 1713206833 15/04/2024 20:47:13
70552 19.11 60.73 968.92 1713206228 15/04/2024 20:37:08
70551 19.48 65.69 968.92 1713205623 15/04/2024 20:27:03
70550 19.85 64.60 968.99 1713205018 15/04/2024 20:16:58
70549 20.06 63.21 968.96 1713204413 15/04/2024 20:06:53
70548 20.28 61.20 969.01 1713203808 15/04/2024 19:56:48
70547 20.54 59.10 969.02 1713203202 15/04/2024 19:46:42
70546 20.87 56.87 969.17 1713202597 15/04/2024 19:36:37
70545 20.97 54.69 969.22 1713201992 15/04/2024 19:26:32
70544 21.43 51.16 969.32 1713201387 15/04/2024 19:16:27
70543 21.75 51.00 969.33 1713200782 15/04/2024 19:06:22
70542 21.65 51.51 969.17 1713200177 15/04/2024 18:56:17
70541 21.81 52.05 969.22 1713199572 15/04/2024 18:46:12
70540 22.02 50.95 969.28 1713198967 15/04/2024 18:36:07
70539 22.45 48.46 969.50 1713198362 15/04/2024 18:26:02
70538 22.05 51.11 969.54 1713197757 15/04/2024 18:15:57
70537 22.26 48.93 969.49 1713197152 15/04/2024 18:05:52
70536 22.45 49.14 969.51 1713196547 15/04/2024 17:55:47
70535 22.78 48.63 969.67 1713195942 15/04/2024 17:45:42
70534 22.64 50.29 969.66 1713195337 15/04/2024 17:35:37
70533 23.16 48.40 969.64 1713194732 15/04/2024 17:25:32
70532 23.70 46.93 969.78 1713194127 15/04/2024 17:15:27
70531 23.88 44.92 969.98 1713193521 15/04/2024 17:05:21
70530 23.84 46.45 970.24 1713192916 15/04/2024 16:55:16
70529 24.05 45.62 970.43 1713192311 15/04/2024 16:45:11
70528 24.55 44.45 970.48 1713191706 15/04/2024 16:35:06
70527 24.75 41.32 970.62 1713191101 15/04/2024 16:25:01
70526 24.75 41.50 970.83 1713190496 15/04/2024 16:14:56
70525 24.49 40.84 970.86 1713189891 15/04/2024 16:04:51
70524 24.47 38.48 970.98 1713189286 15/04/2024 15:54:46
70523 24.39 38.80 971.05 1713188681 15/04/2024 15:44:41
70522 24.05 37.67 971.21 1713188076 15/04/2024 15:34:36
70521 23.70 39.79 971.49 1713187471 15/04/2024 15:24:31
70520 23.32 41.97 971.55 1713186866 15/04/2024 15:14:26
70519 23.09 38.36 971.62 1713186261 15/04/2024 15:04:21
70518 23.18 41.42 971.84 1713185656 15/04/2024 14:54:16
70517 23.08 39.04 971.92 1713185050 15/04/2024 14:44:10
70516 23.39 41.12 972.09 1713184445 15/04/2024 14:34:05
70515 23.42 41.21 972.21 1713183840 15/04/2024 14:24:00
70514 23.32 36.03 972.28 1713183235 15/04/2024 14:13:55
70513 23.57 40.23 972.41 1713182630 15/04/2024 14:03:50
70512 23.74 36.14 972.44 1713182025 15/04/2024 13:53:45
70511 23.99 39.72 972.60 1713181420 15/04/2024 13:43:40
70510 24.44 33.96 972.55 1713180815 15/04/2024 13:33:35
70509 24.61 30.47 972.57 1713180210 15/04/2024 13:23:30
70508 24.83 31.62 972.74 1713179605 15/04/2024 13:13:25
70507 24.80 31.27 972.87 1713179000 15/04/2024 13:03:20
70506 25.02 31.70 972.98 1713178395 15/04/2024 12:53:15
70505 24.92 32.74 973.13 1713177790 15/04/2024 12:43:10
70504 24.48 37.28 973.26 1713177185 15/04/2024 12:33:05
70503 24.44 36.96 973.27 1713176580 15/04/2024 12:23:00
70502 24.11 38.89 973.29 1713175974 15/04/2024 12:12:54
70501 23.74 40.38 973.36 1713175369 15/04/2024 12:02:49
70500 23.43 40.81 973.45 1713174764 15/04/2024 11:52:44
70499 23.08 41.41 973.46 1713174159 15/04/2024 11:42:39
70498 22.82 39.06 973.49 1713173554 15/04/2024 11:32:34
70497 22.58 38.50 973.59 1713172949 15/04/2024 11:22:29
70496 22.22 39.35 973.71 1713172344 15/04/2024 11:12:24
70495 22.32 43.66 973.77 1713171739 15/04/2024 11:02:19
70494 22.48 43.32 973.79 1713171134 15/04/2024 10:52:14
70493 22.37 45.94 973.66 1713170529 15/04/2024 10:42:09
70492 21.92 43.61 973.74 1713169924 15/04/2024 10:32:04
70491 21.08 48.83 973.77 1713169319 15/04/2024 10:21:59
70490 20.17 46.66 973.93 1713168714 15/04/2024 10:11:54
70489 19.69 48.90 973.86 1713168109 15/04/2024 10:01:49
70488 19.33 52.11 973.89 1713167504 15/04/2024 09:51:44
70487 18.97 52.44 973.86 1713166898 15/04/2024 09:41:38
70486 18.27 54.74 974.02 1713166293 15/04/2024 09:31:33
70485 17.28 56.33 974.08 1713165688 15/04/2024 09:21:28
70484 16.54 58.12 974.04 1713165083 15/04/2024 09:11:23
70483 15.92 57.07 974.06 1713164478 15/04/2024 09:01:18
70482 14.89 60.67 974.06 1713163873 15/04/2024 08:51:13
70481 14.73 62.43 974.05 1713163268 15/04/2024 08:41:08
70480 14.26 60.41 974.19 1713162663 15/04/2024 08:31:03
70479 14.26 58.60 974.20 1713162058 15/04/2024 08:20:58
70478 14.46 58.25 974.24 1713161453 15/04/2024 08:10:53
70477 14.50 57.70 974.29 1713160848 15/04/2024 08:00:48
70476 14.48 58.47 974.28 1713160243 15/04/2024 07:50:43
70475 14.54 56.61 974.43 1713159638 15/04/2024 07:40:38
70474 13.98 57.37 974.29 1713159033 15/04/2024 07:30:33
70473 13.36 61.69 974.33 1713158428 15/04/2024 07:20:28
70472 13.12 61.26 974.26 1713157823 15/04/2024 07:10:23
70471 13.26 61.38 974.33 1713157217 15/04/2024 07:00:17
70470 13.66 57.28 974.46 1713156612 15/04/2024 06:50:12
70469 13.56 58.01 974.47 1713156007 15/04/2024 06:40:07
70468 13.24 60.32 974.46 1713155402 15/04/2024 06:30:02
70467 13.43 59.51 974.53 1713154797 15/04/2024 06:19:57
70466 13.58 58.92 974.58 1713154192 15/04/2024 06:09:52
70465 13.58 56.60 974.63 1713153587 15/04/2024 05:59:47
70464 13.58 56.70 974.74 1713152982 15/04/2024 05:49:42
70463 13.60 58.87 975.05 1713152377 15/04/2024 05:39:37
70462 13.71 55.42 975.20 1713151772 15/04/2024 05:29:32
70461 13.55 58.25 975.42 1713151167 15/04/2024 05:19:27
70460 13.45 59.05 975.57 1713150562 15/04/2024 05:09:22
70459 13.29 59.60 975.67 1713149957 15/04/2024 04:59:17
70458 13.58 57.95 975.81 1713149352 15/04/2024 04:49:12
70457 13.47 59.66 975.83 1713148747 15/04/2024 04:39:07
70456 13.59 59.37 975.90 1713148141 15/04/2024 04:29:01
70455 13.56 59.91 976.11 1713147536 15/04/2024 04:18:56
70454 13.72 58.96 976.14 1713146931 15/04/2024 04:08:51
70453 13.69 59.18 976.28 1713146326 15/04/2024 03:58:46
70452 13.91 58.34 976.31 1713145721 15/04/2024 03:48:41
70451 13.64 59.03 976.57 1713145116 15/04/2024 03:38:36
70450 14.08 57.93 976.63 1713144511 15/04/2024 03:28:31
70449 14.18 57.13 976.78 1713143906 15/04/2024 03:18:26
70448 14.27 56.13 976.91 1713143301 15/04/2024 03:08:21
70447 14.40 56.59 977.03 1713142696 15/04/2024 02:58:16
70446 14.78 55.77 977.11 1713142091 15/04/2024 02:48:11
70445 14.89 54.73 977.35 1713141486 15/04/2024 02:38:06
70444 15.30 53.31 977.44 1713140881 15/04/2024 02:28:01
70443 15.20 51.56 977.16 1713140276 15/04/2024 02:17:56
70442 15.28 49.66 977.26 1713139670 15/04/2024 02:07:50
70441 15.29 49.12 977.45 1713139065 15/04/2024 01:57:45
70440 14.96 51.08 977.71 1713138460 15/04/2024 01:47:40
70439 14.90 50.37 977.77 1713137855 15/04/2024 01:37:35
70438 15.23 49.45 978.02 1713137250 15/04/2024 01:27:30
70437 15.51 48.47 978.02 1713136645 15/04/2024 01:17:25
70436 15.88 47.83 978.09 1713136040 15/04/2024 01:07:20
70435 16.48 43.58 978.06 1713135435 15/04/2024 00:57:15
70434 16.37 45.04 978.06 1713134830 15/04/2024 00:47:10
70433 16.42 43.13 978.10 1713134225 15/04/2024 00:37:05
70432 16.28 47.68 978.16 1713133620 15/04/2024 00:27:00
70431 16.67 47.37 978.41 1713133015 15/04/2024 00:16:55
70430 16.81 43.97 978.46 1713132410 15/04/2024 00:06:50
70429 17.01 45.99 978.48 1713131805 14/04/2024 23:56:45
70428 16.72 48.05 978.54 1713131200 14/04/2024 23:46:40
70427 17.07 48.63 978.65 1713130594 14/04/2024 23:36:34
70426 17.05 50.11 978.67 1713129989 14/04/2024 23:26:29
70425 17.81 44.22 978.69 1713129384 14/04/2024 23:16:24
70424 17.74 45.29 978.76 1713128779 14/04/2024 23:06:19
70423 17.79 46.90 978.73 1713128174 14/04/2024 22:56:14
70422 18.12 45.41 978.57 1713127569 14/04/2024 22:46:09
70421 18.15 46.27 978.57 1713126964 14/04/2024 22:36:04
70420 18.27 46.75 978.64 1713126359 14/04/2024 22:25:59
70419 18.68 44.91 978.54 1713125754 14/04/2024 22:15:54
70418 19.04 44.28 978.55 1713125149 14/04/2024 22:05:49
70417 19.15 44.55 978.48 1713124544 14/04/2024 21:55:44
70416 19.50 43.20 978.28 1713123939 14/04/2024 21:45:39
70415 19.66 42.58 978.27 1713123334 14/04/2024 21:35:34
70414 19.93 41.33 978.23 1713122729 14/04/2024 21:25:29
70413 20.11 42.05 978.11 1713122124 14/04/2024 21:15:24
70412 20.21 41.57 978.04 1713121518 14/04/2024 21:05:18
70411 20.14 40.90 977.89 1713120913 14/04/2024 20:55:13
70410 20.52 41.62 977.84 1713120308 14/04/2024 20:45:08
70409 20.76 41.41 977.64 1713119703 14/04/2024 20:35:03
70408 21.04 42.02 977.63 1713119098 14/04/2024 20:24:58
70407 21.48 43.08 977.60 1713118493 14/04/2024 20:14:53
70406 22.15 41.83 977.58 1713117888 14/04/2024 20:04:48
70405 22.35 43.14 977.59 1713117283 14/04/2024 19:54:43
70404 22.52 42.76 977.54 1713116678 14/04/2024 19:44:38
70403 22.64 42.93 977.48 1713116073 14/04/2024 19:34:33
70402 22.87 43.59 977.55 1713115468 14/04/2024 19:24:28
70401 23.15 43.66 977.51 1713114863 14/04/2024 19:14:23
70400 23.34 44.09 977.50 1713114258 14/04/2024 19:04:18
70399 23.68 43.92 977.32 1713113653 14/04/2024 18:54:13
70398 23.99 42.06 977.34 1713113047 14/04/2024 18:44:07
70397 24.34 43.33 977.32 1713112442 14/04/2024 18:34:02
70396 24.53 42.25 977.38 1713111837 14/04/2024 18:23:57
70395 24.86 42.68 977.40 1713111232 14/04/2024 18:13:52
70394 25.08 42.18 977.36 1713110627 14/04/2024 18:03:47
70393 25.47 40.17 977.35 1713110022 14/04/2024 17:53:42
70392 25.58 40.24 977.27 1713109417 14/04/2024 17:43:37
70391 25.97 39.16 977.32 1713108812 14/04/2024 17:33:32
70390 26.31 40.05 977.30 1713108207 14/04/2024 17:23:27
70389 26.65 37.85 977.29 1713107602 14/04/2024 17:13:22
70388 26.79 36.88 977.23 1713106997 14/04/2024 17:03:17
70387 27.47 35.86 977.39 1713106392 14/04/2024 16:53:12
70386 27.83 36.44 977.51 1713105787 14/04/2024 16:43:07
70385 28.00 37.50 977.61 1713105182 14/04/2024 16:33:02
70384 28.04 37.73 977.70 1713104577 14/04/2024 16:22:57
70383 28.49 34.82 977.71 1713103971 14/04/2024 16:12:51
70382 28.63 34.47 977.88 1713103366 14/04/2024 16:02:46
70381 28.94 32.15 978.05 1713102761 14/04/2024 15:52:41
70380 29.08 30.24 978.15 1713102156 14/04/2024 15:42:36
70379 29.21 32.02 978.36 1713101551 14/04/2024 15:32:31
70378 29.24 29.85 978.59 1713100946 14/04/2024 15:22:26
70377 29.38 29.72 978.72 1713100341 14/04/2024 15:12:21
70376 29.15 29.30 978.87 1713099736 14/04/2024 15:02:16
70375 29.33 28.79 979.02 1713099131 14/04/2024 14:52:11
70374 29.49 29.39 979.13 1713098526 14/04/2024 14:42:06
70373 29.12 30.00 979.20 1713097921 14/04/2024 14:32:01
70372 29.40 27.58 979.43 1713097316 14/04/2024 14:21:56
70371 29.54 29.08 979.44 1713096711 14/04/2024 14:11:51
70370 29.34 30.75 979.55 1713096106 14/04/2024 14:01:46
70369 29.11 28.63 979.63 1713095501 14/04/2024 13:51:41
70368 28.74 27.19 979.81 1713094896 14/04/2024 13:41:36
70367 28.89 29.70 979.88 1713094290 14/04/2024 13:31:30
70366 28.66 29.80 979.96 1713093685 14/04/2024 13:21:25
70365 28.43 30.80 980.13 1713093080 14/04/2024 13:11:20
70364 28.62 31.97 980.16 1713092475 14/04/2024 13:01:15
70363 28.53 30.05 980.26 1713091870 14/04/2024 12:51:10
70362 28.30 34.37 980.43 1713091265 14/04/2024 12:41:05
70361 27.40 38.07 980.53 1713090660 14/04/2024 12:31:00
70360 27.57 36.31 980.73 1713090055 14/04/2024 12:20:55
70359 27.22 39.11 980.74 1713089450 14/04/2024 12:10:50
70358 26.80 42.22 980.87 1713088845 14/04/2024 12:00:45
70357 26.81 42.33 980.99 1713088240 14/04/2024 11:50:40
70356 26.26 46.53 981.08 1713087635 14/04/2024 11:40:35
70355 26.26 47.84 981.12 1713087030 14/04/2024 11:30:30
70354 26.00 47.26 981.18 1713086425 14/04/2024 11:20:25
70353 25.87 49.64 981.20 1713085820 14/04/2024 11:10:20
70352 25.50 47.36 981.24 1713085214 14/04/2024 11:00:14
70351 25.08 51.30 981.32 1713084609 14/04/2024 10:50:09
70350 24.59 48.60 981.30 1713084004 14/04/2024 10:40:04
70349 24.07 53.63 981.25 1713083399 14/04/2024 10:29:59
70348 23.12 52.12 981.21 1713082794 14/04/2024 10:19:54
